1654 stocks screened for weakness signals
Symbol | Price | Weakness Score | Rank↑ | Status |
|---|---|---|---|---|
| HIMS | $16.30 | 80.2 | 1 | Outside Range |
| DUOL | $112.57 | 79.6 | 2 | Short Candidate |
| LENZ | $12.88 | 79.6 | 3 | Outside Range |
| NXTT | $2.94 | 79.2 | 4 | Outside Range |
| SOUN | $7.46 | 79.1 | 5 | Outside Range |
| DOCS | $25.02 | 79.0 | 6 | Outside Range |
| MARA | $7.92 | 79.0 | 7 | Outside Range |
| QUBT | $8.47 | 78.7 | 8 | Outside Range |
| WIX | $69.23 | 78.2 | 9 | Short Candidate |
| BKKT | $10.77 | 78.2 | 10 | Outside Range |
| BBAI | $4.08 | 78.1 | 11 | Outside Range |
| DOMO | $4.10 | 78.1 | 12 | Outside Range |
| IONQ | $34.11 | 78.1 | 13 | Outside Range |
| SCLX | $8.31 | 78.0 | 14 | Outside Range |
| FIG | $22.53 | 77.4 | 15 | Outside Range |
| QS | $7.73 | 77.2 | 16 | Outside Range |
| SUPX | $15.03 | 77.2 | 17 | Outside Range |
| RBLX | $63.17 | 77.0 | 18 | Short Candidate |
| TEM | $51.95 | 76.9 | 19 | Short Candidate |
| ODD | $28.08 | 76.8 | 20 | Outside Range |
| ARQQ | $17.00 | 76.8 | 21 | Outside Range |
| QBTS | $19.67 | 76.7 | 22 | Outside Range |
| XYF | $5.16 | 76.7 | 23 | Outside Range |
| INOD | $44.39 | 76.6 | 24 | Short Candidate |
| NNE | $24.79 | 76.6 | 25 | Outside Range |
| GENI | $5.79 | 76.6 | 26 | Outside Range |
| TTD | $25.81 | 76.6 | 27 | Outside Range |
| NTSK | $11.89 | 76.6 | 28 | Outside Range |
| LCID | $10.28 | 76.5 | 29 | Outside Range |
| DFDV | $3.89 | 76.5 | 30 | Outside Range |
| CHPT | $5.90 | 76.5 | 31 | Outside Range |
| RGTI | $16.09 | 76.5 | 32 | Outside Range |
| SMR | $14.31 | 76.4 | 33 | Outside Range |
| AEYE | $6.96 | 76.2 | 34 | Outside Range |
| STEM | $11.30 | 76.2 | 35 | Outside Range |
| KLAR | $18.11 | 76.2 | 36 | Outside Range |
| SDGR | $11.40 | 76.2 | 37 | Outside Range |
| BULL | $6.01 | 76.2 | 38 | Outside Range |
| BYRN | $12.51 | 76.2 | 39 | Outside Range |
| PD | $6.94 | 76.1 | 40 | Outside Range |
| SBET | $6.85 | 76.1 | 41 | Outside Range |
| THRY | $3.62 | 76.0 | 42 | Outside Range |
| NMAX | $5.40 | 76.0 | 43 | Outside Range |
| SLDP | $3.64 | 76.0 | 44 | Outside Range |
| SPRB | $66.29 | 75.9 | 45 | Short Candidate |
| QMCO | $5.78 | 75.8 | 46 | Outside Range |
| ACHR | $6.77 | 75.8 | 47 | Outside Range |
| CTEV | $22.99 | 75.8 | 48 | Outside Range |
| VERX | $12.75 | 75.8 | 49 | Outside Range |
| LIF | $49.31 | 75.8 | 50 | Short Candidate |
| ENVX | $5.92 | 75.7 | 51 | Outside Range |
| OPRX | $8.75 | 75.7 | 52 | Outside Range |
| DMRC | $4.86 | 75.6 | 53 | Outside Range |
| TDUP | $4.70 | 75.5 | 54 | Outside Range |
| GWRE | $127.03 | 75.5 | 55 | Short Candidate |
| TDOC | $4.65 | 75.4 | 56 | Outside Range |
| OM | $3.39 | 75.3 | 57 | Outside Range |
| OKLO | $65.69 | 75.2 | 58 | Short Candidate |
| COIN | $164.32 | 75.2 | 59 | Outside Range |
| OPEN | $4.45 | 75.1 | 60 | Outside Range |
| QSG | $6.01 | 75.0 | 61 | Outside Range |
| ETHA | $15.44 | 74.9 | 62 | Outside Range |
| PGY | $12.43 | 74.9 | 63 | Outside Range |
| HOOD | $75.97 | 74.7 | 64 | Short Candidate |
| CBZ | $27.84 | 74.7 | 65 | Outside Range |
| CRCL | $60.04 | 74.7 | 66 | Short Candidate |
| STUB | $9.23 | 74.6 | 67 | Outside Range |
| GEMI | $7.56 | 74.5 | 68 | Outside Range |
| BMNR | $20.96 | 74.5 | 69 | Outside Range |
| SMWB | $3.98 | 74.5 | 70 | Outside Range |
| CLSK | $9.85 | 74.3 | 71 | Outside Range |
| PSFE | $6.11 | 74.3 | 72 | Outside Range |
| VIA | $18.02 | 74.3 | 73 | Outside Range |
| OUST | $18.77 | 74.1 | 74 | Outside Range |
| PHR | $11.95 | 74.0 | 75 | Outside Range |
| CVRX | $4.95 | 74.0 | 76 | Outside Range |
| MNDY | $72.38 | 74.0 | 77 | Short Candidate |
| CERT | $6.62 | 73.9 | 78 | Outside Range |
| OMDA | $11.31 | 73.7 | 79 | Outside Range |
| FBYD | $4.60 | 73.7 | 80 | Outside Range |
| PI | $121.04 | 73.5 | 81 | Short Candidate |
| TEAM | $84.38 | 73.5 | 82 | Short Candidate |
| BBBY | $4.99 | 73.4 | 83 | Outside Range |
| CRBP | $7.56 | 73.4 | 84 | Outside Range |
| CD | $4.98 | 73.4 | 85 | Outside Range |
| MSTR | $133.88 | 73.3 | 86 | Short Candidate |
| ASPI | $5.22 | 73.3 | 87 | Outside Range |
| RPD | $7.18 | 73.1 | 88 | Outside Range |
| ASAN | $7.56 | 73.1 | 89 | Outside Range |
| PINS | $15.42 | 73.1 | 90 | Outside Range |
| LAW | $3.71 | 73.1 | 91 | Outside Range |
| RYM | $16.24 | 73.0 | 92 | Outside Range |
| BNC | $4.30 | 73.0 | 93 | Outside Range |
| BLSH | $31.73 | 72.9 | 94 | Outside Range |
| SKIL | $5.70 | 72.8 | 95 | Outside Range |
| UPB | $8.75 | 72.7 | 96 | Outside Range |
| EXOD | $11.27 | 72.5 | 97 | Outside Range |
| FLUT | $125.17 | 72.4 | 98 | Short Candidate |
| BRZE | $17.60 | 72.4 | 99 | Outside Range |
| AIRO | $9.20 | 72.2 | 100 | Outside Range |
| DBGI | $4.79 | 72.2 | 101 | Outside Range |
| KD | $12.24 | 71.9 | 102 | Outside Range |
| ORCL | $160.14 | 71.6 | 103 | Outside Range |
| KPLT | $6.51 | 71.6 | 104 | Outside Range |
| U | $18.68 | 71.5 | 105 | Outside Range |
| GEOS | $9.69 | 71.4 | 106 | Outside Range |
| LTBR | $13.04 | 71.3 | 107 | Outside Range |
| LEU | $199.19 | 71.3 | 108 | Outside Range |
| EAF | $6.67 | 71.2 | 109 | Outside Range |
| INTA | $23.23 | 71.2 | 110 | Outside Range |
| TSSI | $8.14 | 70.8 | 111 | Outside Range |
| ATRA | $4.45 | 70.7 | 112 | Outside Range |
| NOW | $107.08 | 70.7 | 113 | Short Candidate |
| MOB | $5.35 | 70.6 | 114 | Outside Range |
| SPAI | $3.89 | 70.6 | 115 | Outside Range |
| CVLT | $87.63 | 70.5 | 116 | Short Candidate |
| JANX | $13.14 | 70.1 | 117 | Outside Range |
| LAC | $4.63 | 70.0 | 118 | Outside Range |
| FISV | $59.36 | 70.0 | 119 | Below Min |
| METC | $16.48 | 69.7 | 120 | Outside Range |
| CPNG | $16.98 | 69.2 | 121 | Outside Range |
| HUBS | $243.85 | 69.0 | 122 | Outside Range |
| GLXY | $21.66 | 69.0 | 123 | Outside Range |
| BTDR | $10.08 | 69.0 | 124 | Outside Range |
| BRBR | $17.87 | 68.9 | 125 | Outside Range |
| CLPT | $13.55 | 68.6 | 126 | Outside Range |
| GWAV | $3.95 | 68.6 | 127 | Outside Range |
| WHLR | $1.87 | 68.4 | 128 | Outside Range |
| JOBY | $9.90 | 68.4 | 129 | Outside Range |
| NVA | $7.06 | 68.1 | 130 | Outside Range |
| AVXL | $3.93 | 68.0 | 131 | Outside Range |
| APPN | $22.87 | 67.9 | 132 | Outside Range |
| SOC | $8.89 | 67.9 | 133 | Outside Range |
| NB | $5.80 | 67.9 | 134 | Outside Range |
| QFIN | $15.55 | 67.8 | 135 | Outside Range |
| CORT | $39.97 | 67.8 | 136 | Outside Range |
| DOGZ | $1.48 | 67.8 | 137 | Outside Range |
| USAR | $19.40 | 67.7 | 138 | Outside Range |
| CCCX | $13.66 | 67.7 | 139 | Outside Range |
| EH | $11.58 | 67.6 | 140 | Outside Range |
| DPRO | $6.89 | 67.5 | 141 | Outside Range |
| VOR | $12.78 | 67.5 | 142 | Outside Range |
| QURE | $20.50 | 67.4 | 143 | Outside Range |
| FMC | $14.34 | 67.3 | 144 | Outside Range |
| SE | $106.74 | 67.2 | 145 | Below Min |
| KRRO | $11.17 | 67.2 | 146 | Outside Range |
| BBNX | $13.94 | 67.1 | 147 | Outside Range |
| VRNS | $25.36 | 67.1 | 148 | Outside Range |
| ARCT | $7.21 | 67.1 | 149 | Outside Range |
| PYPL | $40.29 | 67.1 | 150 | Below Min |
| IBIT | $38.97 | 67.0 | 151 | Outside Range |
| MYGN | $4.49 | 67.0 | 152 | Outside Range |
| SRAD | $16.47 | 66.9 | 153 | Outside Range |
| ICLR | $93.00 | 66.8 | 154 | Below Min |
| UAMY | $7.62 | 66.8 | 155 | Outside Range |
| XNET | $5.79 | 66.8 | 156 | Outside Range |
| TMQ | $4.22 | 66.8 | 157 | Outside Range |
| SMTI | $18.91 | 66.6 | 158 | Outside Range |
| PAR | $20.86 | 66.5 | 159 | Outside Range |
| NGNE | $17.38 | 66.5 | 160 | Outside Range |
| GRPN | $12.48 | 66.4 | 161 | Outside Range |
| PTON | $4.25 | 66.3 | 162 | Outside Range |
| INSP | $59.76 | 66.3 | 163 | Below Min |
| SNAP | $4.83 | 66.2 | 164 | Outside Range |
| CHA | $10.31 | 66.2 | 165 | Outside Range |
| APPS | $4.19 | 66.1 | 166 | Outside Range |
| RGNX | $7.99 | 66.1 | 167 | Outside Range |
| CHWY | $24.23 | 66.0 | 168 | Outside Range |
| HTFL | $20.66 | 65.9 | 169 | Outside Range |
| TRIP | $9.61 | 65.9 | 170 | Outside Range |
| STAA | $16.10 | 65.8 | 171 | Outside Range |
| SLNO | $37.24 | 65.8 | 172 | Outside Range |
| KZIA | $5.01 | 65.8 | 173 | Outside Range |
| AI | $10.78 | 65.7 | 174 | Outside Range |
| NTLA | $11.87 | 65.7 | 175 | Outside Range |
| WAY | $22.41 | 65.6 | 176 | Outside Range |
| MAX | $7.17 | 65.4 | 177 | Outside Range |
| ATCX | $6.48 | 65.3 | 178 | Outside Range |
| MNPR | $55.46 | 65.3 | 179 | Below Min |
| GTLB | $29.55 | 65.3 | 180 | Outside Range |
| LFVN | $5.03 | 65.2 | 181 | Outside Range |
| BCYC | $5.24 | 65.2 | 182 | Outside Range |
| Z | $43.45 | 65.2 | 183 | Below Min |
| AMPL | $6.34 | 65.1 | 184 | Outside Range |
| NCNO | $16.14 | 65.0 | 185 | Outside Range |
| FVRR | $14.34 | 65.0 | 186 | Outside Range |
| FIGR | $35.29 | 65.0 | 187 | Outside Range |
| APP | $390.55 | 64.7 | 188 | Outside Range |
| ZG | $43.30 | 64.6 | 189 | Below Min |
| SMCI | $30.54 | 64.5 | 190 | Outside Range |
| RDDT | $139.65 | 64.5 | 191 | Below Min |
| SPT | $7.15 | 64.5 | 192 | Outside Range |
| DEI | $10.11 | 64.4 | 193 | Outside Range |
| STRZ | $8.79 | 64.4 | 194 | Outside Range |
| BRCB | $14.42 | 64.3 | 195 | Outside Range |
| DASH | $160.34 | 64.3 | 196 | Outside Range |
| VEEV | $174.11 | 64.2 | 197 | Outside Range |
| PSKY | $10.32 | 64.2 | 198 | Outside Range |
| BBGI | $4.08 | 64.2 | 199 | Outside Range |
| TNXP | $15.14 | 64.1 | 200 | Outside Range |
Stocks with weakness score ≥ 70 and price between $40-$150 qualify as short candidates. The top 20 qualifying stocks by rank are selected each day.