Unusual Volume
SystemTrader's Unusual Volume scanner detects stocks with 50%+ volume spikes above their 30-day average combined with 3%+ intraday price moves. Useful for spotting institutional activity and potential breakouts.
Last updated: Thu, May 14, 2026
Min $
Min VolM
2026-05-14
| Symbol | Date | Price | Price Change | Volume | Avg Vol (30D) | Volume Spike ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WYFI | 2026-05-14 | $29.99 | +17.52% | 7.64M | 1.15M | +566.00% |
| KGS | 2026-05-14 | $74.23 | +3.05% | 7.92M | 1.34M | +491.61% |
| KLAR | 2026-05-14 | $16.47 | +6.40% | 27.11M | 4.76M | +469.42% |
| ONDS | 2026-05-14 | $11.21 | +12.21% | 240.87M | 51.34M | +369.16% |
| PLSE | 2026-05-14 | $27.10 | +13.01% | 1.22M | 286.02K | +324.83% |
| KNX | 2026-05-14 | $68.02 | +12.62% | 15.61M | 3.70M | +322.04% |
| F | 2026-05-14 | $14.48 | +5.31% | 200.19M | 49.43M | +305.03% |
| PCT | 2026-05-14 | $12.39 | +7.09% | 15.38M | 3.89M | +295.53% |
| CLBT | 2026-05-14 | $13.12 | +7.10% | 6.61M | 1.74M | +278.90% |
| CSIQ | 2026-05-14 | $17.82 | +3.07% | 9.13M | 2.71M | +236.69% |
| ZVRA | 2026-05-14 | $11.66 | +3.64% | 3.00M | 989.50K | +203.37% |
| CPA | 2026-05-14 | $135.51 | +6.79% | 1.36M | 464.24K | +193.77% |
| SNDR | 2026-05-14 | $33.21 | +12.92% | 3.19M | 1.09M | +192.15% |
| WOLF | 2026-05-14 | $70.20 | +10.80% | 17.93M | 6.28M | +185.42% |
| EYE | 2026-05-14 | $17.72 | +6.04% | 5.37M | 1.92M | +180.12% |
| RDW | 2026-05-14 | $13.99 | +16.97% | 70.09M | 25.65M | +173.24% |
| POET | 2026-05-14 | $20.57 | +18.15% | 122.30M | 45.22M | +170.49% |
| BLSH | 2026-05-14 | $39.46 | +5.79% | 3.31M | 1.24M | +166.64% |
| ARX | 2026-05-14 | $14.61 | +5.18% | 3.38M | 1.30M | +160.94% |
| AMRC | 2026-05-14 | $33.28 | +13.47% | 1.59M | 620.42K | +156.00% |
| ALMU | 2026-05-14 | $26.65 | +7.03% | 5.19M | 2.07M | +150.17% |
| ENPH | 2026-05-14 | $48.01 | +14.83% | 16.34M | 6.83M | +139.03% |
| J | 2026-05-14 | $112.76 | +3.91% | 2.89M | 1.21M | +138.70% |
| CELC | 2026-05-14 | $134.72 | +7.35% | 2.25M | 944.59K | +138.68% |
| HSIC | 2026-05-14 | $72.61 | +3.97% | 3.12M | 1.31M | +137.33% |
| JBHT | 2026-05-14 | $254.66 | +6.34% | 2.06M | 879.70K | +134.29% |
| WERN | 2026-05-14 | $37.15 | +6.60% | 2.43M | 1.04M | +133.31% |
| UTI | 2026-05-14 | $41.50 | +4.22% | 1.34M | 594.97K | +124.73% |
| LUMN | 2026-05-14 | $10.34 | +8.84% | 31.73M | 14.45M | +119.56% |
| AEVA | 2026-05-14 | $21.23 | +5.46% | 3.63M | 1.66M | +118.25% |
| AIP | 2026-05-14 | $37.34 | +3.87% | 1.65M | 760.13K | +116.77% |
| CLPT | 2026-05-14 | $12.77 | +7.22% | 1.09M | 511.31K | +112.92% |
| VSTS | 2026-05-14 | $12.17 | +6.38% | 3.15M | 1.48M | +112.89% |
| OUST | 2026-05-14 | $34.86 | +5.64% | 6.49M | 3.05M | +112.38% |
| AMBQ | 2026-05-14 | $73.30 | +3.14% | 1.16M | 550.37K | +110.41% |
| CMRE | 2026-05-14 | $17.53 | +4.84% | 1.08M | 521.91K | +107.28% |
| UMAC | 2026-05-14 | $16.93 | +10.29% | 7.70M | 3.84M | +100.45% |
| SAIL | 2026-05-14 | $13.18 | +10.76% | 5.64M | 2.87M | +96.54% |
| ALGT | 2026-05-14 | $80.38 | +4.85% | 1.04M | 531.94K | +95.69% |
| ARMK | 2026-05-14 | $52.70 | +3.60% | 6.84M | 3.50M | +95.52% |
| EAT | 2026-05-14 | $136.75 | +6.74% | 2.64M | 1.36M | +93.77% |
| QUBT | 2026-05-14 | $11.73 | +8.51% | 36.53M | 19.26M | +89.66% |
| CAH | 2026-05-14 | $194.38 | +4.26% | 4.09M | 2.16M | +89.58% |
| TNGX | 2026-05-14 | $24.87 | +5.69% | 5.36M | 2.85M | +88.39% |
| BTDR | 2026-05-14 | $14.75 | +10.65% | 11.91M | 6.38M | +86.69% |
| KC | 2026-05-14 | $16.94 | +4.50% | 2.27M | 1.22M | +86.58% |
| DT | 2026-05-14 | $37.12 | +6.67% | 12.31M | 6.60M | +86.39% |
| BL | 2026-05-14 | $26.84 | +5.67% | 1.96M | 1.06M | +85.33% |
| FCEL | 2026-05-14 | $21.60 | +14.29% | 12.93M | 7.17M | +80.34% |
| NBIS | 2026-05-14 | $221.15 | +3.64% | 29.58M | 16.53M | +78.95% |
| DRTS | 2026-05-14 | $10.41 | +8.10% | 1.01M | 585.63K | +72.91% |
| NN | 2026-05-14 | $22.18 | +4.13% | 4.73M | 2.75M | +72.22% |
| COIN | 2026-05-14 | $212.01 | +5.35% | 16.38M | 9.55M | +71.57% |
| RLI | 2026-05-14 | $49.88 | +3.21% | 1.40M | 827.08K | +69.62% |
| OMDA | 2026-05-14 | $16.58 | +3.11% | 1.64M | 1.01M | +62.54% |
| PENG | 2026-05-14 | $49.44 | +3.87% | 4.17M | 2.60M | +60.28% |
| SEDG | 2026-05-14 | $50.24 | +17.91% | 5.85M | 3.66M | +60.11% |
| FIGR | 2026-05-14 | $43.22 | +8.05% | 6.36M | 3.99M | +59.57% |
| HROW | 2026-05-14 | $30.86 | +5.11% | 1.13M | 716.88K | +57.51% |
| GPK | 2026-05-14 | $10.21 | +3.44% | 10.82M | 6.93M | +56.13% |
| NXT | 2026-05-14 | $142.75 | +5.83% | 3.15M | 2.02M | +55.99% |
| VOYG | 2026-05-14 | $36.23 | +7.83% | 2.54M | 1.64M | +55.09% |
| EXTR | 2026-05-14 | $24.71 | +5.51% | 4.41M | 2.86M | +54.26% |
| ASTS | 2026-05-14 | $83.01 | +8.23% | 26.89M | 17.66M | +52.31% |
| ASST | 2026-05-14 | $17.71 | +4.48% | 5.28M | 3.51M | +50.41% |
| ONON | 2026-05-14 | $36.84 | +4.10% | 9.86M | 6.57M | +50.10% |
Showing 66 of 219 stocks with unusual volume