Momentum Scanner
Top stocks ranked by upward momentum over the past 3 months using a 7-factor scoring system
Last updated: Feb 13, 2026, 10:22 PM UTC
Min $
Min Score
| Rank | Symbol | Score ↓ | Price | 1M | 3M Return | 6M Return | 9M Return | 1Y Return |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BWA | 80.6 | $62.80 | +34.65% | +48.18% | +87.74% | +94.49% | +113.61% |
| 2 | AEIS | 79.4 | $314.27 | +41.57% | +81.56% | +170.32% | +159.38% | +154.49% |
| 3 | VTRS | 79.1 | $15.77 | +26.57% | +55.52% | +78.60% | +39.56% | +46.02% |
| 4 | HAS | 78.7 | $102.45 | +23.48% | +36.91% | +53.37% | +78.67% | +70.04% |
| 5 | WCC | 78.3 | $307.10 | +21.81% | +38.28% | +85.60% | +54.16% | +53.59% |
| 6 | EWY | 78.1 | $133.97 | +31.06% | +60.73% | +116.78% | +144.34% | +137.75% |
| 7 | MKSI | 78.0 | $260.74 | +54.87% | +102.38% | +205.32% | +117.08% | +151.10% |
| 8 | GLW | 77.0 | $133.46 | +47.19% | +56.90% | +167.13% | +167.78% | +156.11% |
| 9 | FDX | 76.2 | $374.72 | +27.83% | +54.63% | +70.13% | +36.21% | +42.41% |
| 10 | BUD | 76.2 | $80.39 | +26.18% | +34.70% | +13.98% | +67.48% | +51.34% |
| 11 | RRX | 75.8 | $220.19 | +50.71% | +51.63% | +67.09% | +35.79% | +61.31% |
| 12 | SNDK | 75.6 | $626.56 | +127.64% | +418.03% | +1523.21% | +1189.22% | +1189.22% |
| 13 | XPO | 75.5 | $195.33 | +40.74% | +47.52% | +66.18% | +41.98% | +36.18% |
| 14 | FLS | 75.0 | $89.69 | +26.77% | +72.45% | +77.53% | +41.24% | +42.98% |
| 15 | FTI | 74.9 | $61.36 | +29.70% | +66.29% | +96.67% | +92.47% | +97.17% |
| 16 | TER | 74.8 | $314.66 | +51.60% | +124.53% | +288.57% | +127.36% | +178.86% |
| 17 | MU | 74.6 | $411.66 | +30.51% | +121.69% | +325.27% | +289.28% | +330.34% |
| 18 | CAT | 74.5 | $774.20 | +29.38% | +59.07% | +120.07% | +100.56% | +118.89% |
| 19 | ENTG | 74.1 | $131.43 | +46.75% | +42.41% | +81.48% | +23.55% | +20.74% |
| 20 | USFD | 74.1 | $99.93 | +33.88% | +32.76% | +26.67% | +44.18% | +41.04% |
| 21 | GNRC | 73.8 | $224.45 | +59.07% | +34.44% | +80.60% | +39.20% | +52.86% |
| 22 | LSCC | 73.7 | $97.63 | +24.13% | +35.74% | +112.19% | +67.40% | +54.01% |
| 23 | AGX | 73.6 | $409.95 | +25.77% | +51.78% | +95.25% | +122.77% | +183.06% |
| 24 | ASX | 73.4 | $23.40 | +38.79% | +99.83% | +148.14% | +112.34% | +112.15% |
| 25 | DOCN | 73.3 | $68.16 | +39.19% | +72.38% | +140.17% | +78.10% | +45.98% |
| 26 | MTSI | 73.3 | $244.16 | +39.55% | +90.79% | +97.70% | +67.91% | +99.98% |
| 27 | WDC | 73.2 | $281.58 | +50.02% | +134.79% | +435.83% | +332.93% | +316.79% |
| 28 | ON | 73.0 | $72.21 | +27.35% | +49.91% | +68.16% | +32.18% | +41.81% |
| 29 | POWL | 72.5 | $585.07 | +65.97% | +86.76% | +243.35% | +123.87% | +173.08% |
| 30 | CIEN | 72.5 | $303.92 | +23.51% | +94.90% | +265.03% | +209.55% | +249.13% |
| 31 | WAB | 72.5 | $256.06 | +18.39% | +30.90% | +26.93% | +23.71% | +36.00% |
| 32 | LITE | 72.5 | $562.74 | +45.75% | +258.09% | +646.24% | +496.06% | +620.26% |
| 33 | ATI | 72.3 | $143.93 | +20.75% | +74.93% | +78.20% | +150.49% | +131.55% |
| 34 | FIX | 72.2 | $1337.95 | +33.31% | +63.95% | +169.32% | +144.46% | +237.99% |
| 35 | ROIV | 72.0 | $26.45 | +20.61% | +64.08% | +134.07% | +137.22% | +153.11% |
| 36 | DOV | 71.8 | $231.63 | +18.33% | +40.73% | +28.91% | +18.74% | +14.28% |
| 37 | GOLD | 71.8 | $60.91 | +75.18% | +224.33% | +215.27% | +267.15% | +231.75% |
| 38 | WWD | 71.8 | $379.39 | +22.05% | +49.08% | +74.06% | +100.61% | +98.91% |
| 39 | VRT | 71.7 | $234.53 | +33.55% | +47.62% | +116.22% | +72.60% | +114.61% |
| 40 | IR | 71.3 | $98.52 | +23.52% | +21.11% | +19.93% | +7.23% | +6.45% |
| 41 | AKAM | 71.1 | $111.76 | +31.33% | +45.90% | +46.88% | +22.80% | +12.14% |
| 42 | SLB | 70.9 | $50.39 | +25.35% | +46.44% | +49.61% | +15.63% | +19.75% |
| 43 | IAG | 70.6 | $21.63 | +33.35% | +71.80% | +189.56% | +280.14% | +239.56% |
| 44 | RIO | 70.6 | $98.07 | +20.43% | +48.03% | +62.91% | +60.51% | +54.95% |
| 45 | GFS | 70.6 | $48.99 | +32.87% | +40.33% | +32.73% | +13.67% | +14.41% |
| 46 | ALGN | 70.5 | $186.77 | +19.70% | +43.15% | +2.03% | -16.71% | -8.84% |
| 47 | PR | 70.5 | $17.29 | +20.07% | +35.08% | +35.29% | +10.55% | +20.91% |
| 48 | SW | 70.2 | $51.56 | +30.20% | +20.21% | +20.98% | -6.85% | -6.76% |
| 49 | GILD | 70.2 | $154.98 | +27.45% | +32.71% | +39.48% | +68.75% | +46.26% |
| 50 | DOW | 70.1 | $32.49 | +33.87% | +44.40% | +12.85% | -20.83% | -15.26% |
| 51 | AMG | 70.1 | $329.79 | +14.17% | +36.37% | +83.27% | +76.47% | +92.51% |
| 52 | HWM | 70.0 | $250.21 | +18.19% | +30.69% | +47.10% | +99.69% | +95.35% |
| 53 | IFF | 70.0 | $83.00 | +22.00% | +36.02% | +9.10% | -2.23% | -3.49% |
| 54 | MAR | 70.0 | $353.89 | +12.92% | +32.32% | +34.25% | +27.68% | +22.78% |
| 55 | STX | 70.0 | $425.99 | +48.15% | +89.32% | +260.58% | +336.15% | +319.78% |
| 56 | DE | 69.8 | $602.92 | +29.16% | +30.64% | +19.76% | +32.38% | +29.32% |
| 57 | BG | 69.8 | $122.53 | +32.26% | +45.83% | +54.67% | +54.05% | +75.57% |
| 58 | IEX | 69.8 | $210.41 | +17.51% | +26.87% | +17.44% | -4.35% | +7.15% |
| 59 | HBM | 69.6 | $26.10 | +29.85% | +52.72% | +185.25% | +209.61% | +191.29% |
| 60 | ADI | 69.6 | $337.10 | +23.15% | +44.21% | +56.25% | +53.81% | +61.03% |
| 61 | AZN | 69.4 | $205.55 | +124.47% | +139.37% | +190.04% | +208.63% | +176.09% |
| 62 | DY | 69.4 | $427.48 | +22.99% | +47.57% | +86.98% | +122.77% | +144.74% |
| 63 | AMAT | 69.4 | $354.91 | +32.00% | +67.76% | +122.54% | +84.80% | +92.60% |
| 64 | CMI | 69.4 | $601.01 | +15.13% | +40.85% | +89.45% | +64.21% | +58.52% |
| 65 | DG | 69.3 | $153.84 | +12.44% | +59.63% | +58.48% | +124.78% | +111.20% |
| 66 | CDTX | 69.1 | $221.38 | +0.93% | +239.38% | +970.24% | +832.91% | +731.63% |
| 67 | BALL | 69.0 | $67.29 | +26.13% | +38.63% | +25.66% | +23.95% | +36.41% |
| 68 | QXO | 68.9 | $27.07 | +37.27% | +37.20% | +63.56% | +93.63% | +102.77% |
| 69 | GSK | 68.8 | $58.93 | +18.74% | +35.47% | +47.33% | +76.28% | +61.23% |
| 70 | UL | 68.8 | $74.59 | +14.67% | +27.26% | +17.34% | +34.01% | +33.29% |
| 71 | AMCR | 68.7 | $50.09 | +495.60% | +540.54% | +454.71% | +415.33% | +392.53% |
| 72 | ONTO | 68.7 | $217.23 | +30.96% | +60.78% | +128.57% | +0.30% | +24.95% |
| 73 | TRGP | 68.6 | $223.89 | +19.87% | +38.80% | +37.91% | +5.97% | +6.89% |
| 74 | SU | 68.6 | $55.99 | +22.81% | +38.69% | +52.77% | +42.72% | +40.54% |
| 75 | EQIX | 68.6 | $956.19 | +25.14% | +21.49% | +7.75% | +4.43% | +3.60% |
| 76 | FNGD | 68.4 | $71.06 | +1194.35% | +1365.15% | +790.48% | +511.01% | +540.18% |
| 77 | NVS | 68.4 | $163.10 | +17.73% | +24.45% | +39.76% | +66.14% | +52.99% |
| 78 | XOM | 68.1 | $148.45 | +21.04% | +29.92% | +44.56% | +32.17% | +37.29% |
| 79 | FCX | 68.1 | $62.84 | +21.01% | +54.44% | +61.00% | +56.24% | +56.24% |
| 80 | NDSN | 68.0 | $298.19 | +23.71% | +29.17% | +42.70% | +37.81% | +37.24% |
| 81 | PRAX | 67.8 | $317.25 | +10.77% | +509.63% | +725.10% | +349.74% | +266.09% |
| 82 | AGI | 67.7 | $45.25 | +17.81% | +38.13% | +65.45% | +124.23% | +99.34% |
| 83 | MRK | 67.4 | $121.41 | +14.05% | +38.58% | +58.91% | +23.99% | +43.82% |
| 84 | UPS | 67.4 | $119.24 | +18.04% | +38.68% | +21.55% | -8.09% | +3.11% |
| 85 | AU | 67.2 | $109.82 | +28.29% | +51.98% | +131.59% | +292.92% | +241.16% |
| 86 | MOD | 67.2 | $216.50 | +53.75% | +45.24% | +143.83% | +51.74% | +134.41% |
| 87 | EIX | 67.1 | $71.46 | +17.28% | +34.65% | +28.92% | +22.59% | +39.30% |
| 88 | LRCX | 66.9 | $235.53 | +27.27% | +67.82% | +179.86% | +193.31% | +182.75% |
| 89 | STM | 66.8 | $33.61 | +22.80% | +17.11% | +34.17% | +32.06% | +37.69% |
| 90 | AMKR | 66.8 | $47.48 | +10.62% | +59.60% | +153.63% | +83.25% | +113.97% |
| 91 | EWZ | 66.7 | $38.06 | +18.20% | +28.23% | +37.40% | +61.61% | +49.49% |
| 92 | NYT | 66.7 | $72.94 | +4.47% | +32.52% | +29.10% | +40.65% | +43.72% |
| 93 | ASML | 66.6 | $1406.61 | +20.87% | +40.34% | +88.28% | +85.98% | +81.03% |
| 94 | TSEM | 66.5 | $128.74 | +5.75% | +78.61% | +217.96% | +144.85% | +167.04% |
| 95 | FTAI | 66.5 | $279.85 | +33.04% | +63.78% | +137.66% | +149.02% | +159.31% |
| 96 | MTSR | 66.5 | $70.50 | +35.84% | +93.63% | +184.50% | +166.04% | +166.04% |
| 97 | JHX | 66.3 | $25.88 | +24.36% | +18.07% | +8.24% | -24.17% | -18.69% |
| 98 | BHP | 66.2 | $73.38 | +18.81% | +32.93% | +48.93% | +46.50% | +41.58% |
| 99 | HLT | 66.2 | $314.62 | +7.39% | +21.64% | +26.73% | +27.58% | +16.73% |
| 100 | BKR | 66.1 | $61.20 | +29.83% | +25.98% | +63.81% | +31.50% | +32.61% |
| 101 | JNJ | 66.1 | $243.45 | +17.41% | +28.88% | +58.52% | +65.58% | +54.82% |
| 102 | KEYS | 66.0 | $233.51 | +13.03% | +36.48% | +47.46% | +35.20% | +26.43% |
| 103 | RGLD | 65.9 | $286.10 | +29.39% | +44.51% | +59.48% | +106.51% | +86.40% |
| 104 | SN | 65.8 | $131.06 | +15.12% | +46.76% | +41.99% | +17.38% | +19.06% |
| 105 | LMT | 65.8 | $652.58 | +31.29% | +27.69% | +37.77% | +33.09% | +50.12% |
| 106 | TPR | 65.7 | $153.80 | +19.16% | +33.44% | +96.07% | +115.44% | +77.52% |
| 107 | EWJ | 65.7 | $93.85 | +15.39% | +14.51% | +26.77% | +41.81% | +35.50% |
| 108 | CRS | 65.6 | $379.80 | +12.25% | +51.44% | +58.30% | +83.21% | +84.52% |
| 109 | VALE | 65.5 | $16.65 | +25.57% | +50.82% | +76.38% | +86.24% | +73.98% |
| 110 | CNH | 65.3 | $12.75 | +36.36% | +21.54% | +2.82% | +0.47% | -4.14% |
| 111 | PPG | 65.3 | $131.34 | +25.86% | +29.14% | +17.99% | +9.23% | +11.38% |
| 112 | MAS | 65.3 | $76.19 | +18.18% | +13.04% | +24.23% | -3.05% | -1.44% |
| 113 | WMT | 65.2 | $133.89 | +18.74% | +29.69% | +37.89% | +45.63% | +27.45% |
| 114 | HII | 65.2 | $418.78 | +19.74% | +46.35% | +87.96% | +104.11% | +146.76% |
| 115 | BMY | 65.2 | $60.74 | +13.62% | +36.01% | +26.94% | +7.91% | +8.52% |
| 116 | TXN | 65.1 | $226.16 | +27.40% | +27.74% | +22.26% | +17.53% | +25.09% |
| 117 | XLB | 65.1 | $53.31 | +15.59% | +19.24% | -38.25% | -39.65% | -40.87% |
| 118 | RPRX | 65.1 | $45.19 | +16.29% | +25.18% | +38.45% | +46.96% | +39.22% |
| 119 | NEM | 65.0 | $125.80 | +24.28% | +44.68% | +139.53% | +201.90% | +163.46% |
| 120 | ENB | 64.9 | $53.88 | +11.97% | +12.27% | +14.25% | +20.38% | +26.04% |
| 121 | OSK | 64.9 | $171.08 | +29.39% | +29.06% | +74.06% | +78.15% | +56.67% |
| 122 | CNQ | 64.8 | $40.68 | +18.53% | +24.37% | +31.99% | +29.02% | +33.77% |
| 123 | VTR | 64.6 | $85.24 | +10.23% | +23.81% | +32.88% | +44.72% | +31.26% |
| 124 | TGT | 64.5 | $115.76 | +15.17% | +29.67% | +22.02% | -13.36% | -9.97% |
| 125 | XLE | 64.4 | $54.35 | +19.06% | +21.47% | -33.93% | -42.16% | -39.42% |
| 126 | PH | 64.2 | $1001.75 | +12.06% | +33.45% | +50.14% | +49.64% | +44.38% |
| 127 | CTRA | 64.1 | $31.37 | +17.93% | +32.81% | +25.08% | +7.51% | +12.48% |
| 128 | BLD | 64.1 | $550.90 | +27.69% | +29.38% | +96.25% | +55.59% | +71.44% |
| 129 | RHHBY | 64.1 | $58.51 | +13.72% | +29.59% | +48.03% | +61.18% | +41.71% |
| 130 | RNA | 64.0 | $72.87 | +1.07% | +55.21% | +129.87% | +151.97% | +120.68% |
| 131 | EWW | 64.0 | $81.03 | +16.32% | +24.58% | +32.34% | +70.70% | +54.70% |
| 132 | CAH | 64.0 | $220.79 | +7.33% | +40.44% | +42.22% | +71.49% | +74.88% |
| 133 | DVN | 64.0 | $44.66 | +17.93% | +30.01% | +43.42% | +22.49% | +28.04% |
| 134 | EXAS | 64.0 | $103.24 | +1.47% | +78.77% | +79.17% | +99.54% | +104.07% |
| 135 | CSL | 63.9 | $409.04 | +24.53% | +26.90% | +9.89% | +1.63% | +15.23% |
| 136 | FIVE | 63.8 | $205.93 | +6.45% | +38.67% | +76.51% | +127.20% | +128.38% |
| 137 | VRTX | 63.7 | $491.47 | +8.70% | +19.79% | +9.93% | +16.46% | +6.25% |
| 138 | SWK | 63.6 | $91.06 | +19.08% | +30.61% | +42.39% | +5.52% | +4.62% |
| 139 | CL | 63.6 | $96.67 | +24.43% | +22.20% | +4.73% | +9.00% | +10.17% |
| 140 | KO | 63.6 | $78.68 | +13.83% | +17.80% | +10.06% | +25.47% | +13.21% |
| 141 | EPD | 63.6 | $37.21 | +15.70% | +17.34% | +19.15% | +10.84% | +12.04% |
| 142 | TOL | 63.5 | $166.12 | +22.53% | +29.05% | +60.80% | +21.97% | +36.11% |
| 143 | XLP | 63.5 | $89.51 | +15.21% | +14.49% | +9.01% | +15.89% | +9.94% |
| 144 | CVE | 63.5 | $21.96 | +25.27% | +21.46% | +64.13% | +46.69% | +42.04% |
| 145 | EMN | 63.4 | $80.08 | +24.46% | +28.44% | -1.74% | -14.09% | -21.17% |
| 146 | SITM | 63.2 | $420.23 | +13.59% | +39.15% | +113.23% | +67.44% | +147.79% |
| 147 | ROST | 63.1 | $196.54 | +7.55% | +30.73% | +41.47% | +31.77% | +39.95% |
| 148 | BAP | 63.1 | $329.81 | +15.15% | +26.25% | +53.79% | +80.39% | +77.95% |
| 149 | FER | 63.1 | $72.63 | +12.52% | +20.33% | +40.97% | +74.59% | +61.87% |
| 150 | WULF | 63.0 | $16.26 | +27.63% | +34.38% | +346.70% | +154.06% | +232.52% |
| 151 | HUBB | 63.0 | $524.12 | +13.19% | +25.12% | +37.44% | +14.72% | +32.50% |
| 152 | MRNA | 62.9 | $42.23 | +36.84% | +54.46% | +56.81% | +23.99% | +32.30% |
| 153 | AER | 62.7 | $150.43 | +4.01% | +23.82% | +29.89% | +58.53% | +45.94% |
| 154 | BIIB | 62.7 | $196.52 | +10.52% | +29.11% | +48.04% | +39.82% | +41.94% |
| 155 | CASY | 62.6 | $665.86 | +19.70% | +20.02% | +51.16% | +70.07% | +50.46% |
| 156 | TECK | 62.5 | $58.91 | +22.65% | +34.25% | +59.39% | +37.29% | +36.65% |
| 157 | ALB | 62.5 | $166.35 | +15.58% | +83.75% | +189.35% | +70.63% | +109.91% |
| 158 | MCHP | 62.4 | $78.56 | +20.81% | +20.94% | +35.19% | +35.52% | +44.78% |
| 159 | MCK | 62.4 | $934.75 | +13.52% | +23.32% | +29.51% | +59.96% | +55.94% |
| 160 | OVV | 62.3 | $46.93 | +15.91% | +19.87% | +28.29% | +3.71% | +5.60% |
| 161 | HCA | 62.3 | $540.29 | +14.86% | +28.99% | +41.38% | +69.10% | +70.59% |
| 162 | FYBR | 62.3 | $38.49 | +1.34% | +3.05% | +5.71% | +11.05% | +8.42% |
| 163 | TRP | 62.2 | $63.54 | +13.61% | +20.57% | +23.62% | +34.73% | +37.00% |
| 164 | MTZ | 62.1 | $269.53 | +18.40% | +28.29% | +72.38% | +69.37% | +98.68% |
| 165 | MLM | 62.1 | $678.86 | +7.00% | +7.82% | +23.77% | +25.12% | +27.69% |
| 166 | REGN | 62.1 | $803.17 | +3.46% | +37.71% | +32.67% | +17.84% | +19.12% |
| 167 | HSY | 62.1 | $222.58 | +22.02% | +15.58% | +37.86% | +47.29% | +36.56% |
| 168 | WLK | 61.9 | $100.08 | +34.97% | +23.98% | +43.32% | -15.00% | -14.35% |
| 169 | JCI | 61.8 | $139.24 | +13.84% | +29.21% | +38.70% | +69.60% | +53.69% |
| 170 | SYY | 61.8 | $90.56 | +24.70% | +16.04% | +23.95% | +23.35% | +29.37% |
| 171 | VLY | 61.7 | $13.49 | +15.40% | +24.56% | +52.60% | +40.67% | +36.13% |
| 172 | GEV | 61.7 | $802.13 | +18.04% | +32.34% | +70.24% | +99.83% | +116.61% |
| 173 | HSBC | 61.7 | $85.15 | +5.84% | +26.47% | +41.94% | +67.26% | +49.70% |
| 174 | DGX | 61.6 | $206.87 | +19.03% | +13.73% | +20.27% | +36.82% | +22.61% |
| 175 | ITW | 61.5 | $299.60 | +20.08% | +17.15% | +21.92% | +16.86% | +15.19% |
| 176 | FOLD | 61.5 | $14.31 | +0.28% | +75.37% | +130.43% | +52.07% | +48.44% |
| 177 | WPM | 61.5 | $145.90 | +23.78% | +34.69% | +69.53% | +152.55% | +110.66% |
| 178 | SCHD | 61.4 | $31.61 | +13.99% | +15.87% | +20.69% | +12.93% | +13.50% |
| 179 | AG | 61.4 | $22.96 | +42.96% | +67.10% | +233.72% | +309.27% | +325.97% |
| 180 | TXT | 61.2 | $98.09 | +12.68% | +15.36% | +32.55% | +23.91% | +34.19% |
| 181 | SNA | 61.2 | $384.61 | +9.59% | +15.92% | +21.52% | +9.39% | +12.18% |
| 182 | KVUE | 61.2 | $18.70 | +7.97% | +15.29% | -20.70% | -11.37% | -12.82% |
| 183 | ITT | 61.1 | $203.11 | +16.59% | +17.40% | +35.85% | +32.41% | +35.84% |
| 184 | NGD | 61.0 | $11.06 | +29.21% | +62.17% | +140.96% | +293.59% | +273.65% |
| 185 | WBS | 61.0 | $71.13 | +11.45% | +20.19% | +38.52% | +19.93% | +20.42% |
| 186 | CTVA | 61.0 | $75.03 | +10.73% | +14.36% | +7.63% | +20.39% | +19.36% |
| 187 | AKRO | 60.9 | $54.65 | +1.49% | +12.98% | +21.23% | +58.64% | +84.01% |
| 188 | AMGN | 60.8 | $369.19 | +12.68% | +24.92% | +30.21% | +35.68% | +24.32% |
| 189 | IRM | 60.8 | $109.83 | +31.94% | +4.65% | +10.42% | -0.14% | +16.58% |
| 190 | ELAN | 60.7 | $25.13 | +11.59% | +25.21% | +87.26% | +107.69% | +122.00% |
| 191 | PKG | 60.7 | $246.31 | +16.67% | +16.98% | +27.62% | +3.55% | +16.10% |
| 192 | STRL | 60.6 | $437.77 | +37.16% | +25.59% | +135.20% | +139.86% | +236.49% |
| 193 | COHR | 60.6 | $217.23 | +11.78% | +77.55% | +182.93% | +101.21% | +144.96% |
| 194 | WHR | 60.5 | $88.69 | +19.05% | +19.13% | +12.91% | -32.85% | -15.65% |
| 195 | LOW | 60.5 | $287.39 | +16.40% | +19.80% | +27.77% | +10.09% | +13.75% |
| 196 | RNR | 60.5 | $301.37 | +10.70% | +16.17% | +18.67% | +17.65% | +29.48% |
| 197 | PM | 60.5 | $187.51 | +16.97% | +21.33% | +5.42% | +54.21% | +25.69% |
| 198 | UNP | 60.4 | $260.68 | +12.41% | +12.43% | +17.15% | +11.28% | +3.87% |
| 199 | EXK | 60.4 | $11.75 | +30.27% | +54.81% | +195.97% | +229.13% | +187.99% |
| 200 | GFI | 60.4 | $54.60 | +25.34% | +36.57% | +116.75% | +238.29% | +186.01% |
| 201 | COMP | 60.4 | $10.41 | -0.86% | +43.19% | +78.25% | +51.09% | +30.45% |
| 202 | RVMD | 60.3 | $96.31 | +21.88% | +106.81% | +146.41% | +139.04% | +133.08% |
| 203 | HST | 60.3 | $19.89 | +9.53% | +21.06% | +28.49% | +16.59% | +21.13% |
| 204 | WMB | 60.3 | $72.28 | +18.78% | +12.99% | +19.93% | +22.22% | +25.79% |
| 205 | PSX | 60.3 | $159.77 | +22.36% | +21.88% | +39.81% | +34.77% | +22.64% |
| 206 | CME | 60.2 | $303.07 | +12.38% | +14.97% | +6.02% | +30.24% | +21.17% |
| 207 | JBL | 60.2 | $254.58 | +5.90% | +24.36% | +51.52% | +50.67% | +49.82% |
Showing 207 of 207 stocks with momentum score ≥ 60
7-Factor Scoring System
Price Performance (25%)
3M/1M returns + linear regression R²
Bullish Candles (15%)
Ratio + strong bullish day count
MA Alignment (15%)
10/20/50 day alignment + slopes
Trend Consistency (15%)
Higher highs/lows + pullback depth
Volatility (10%)
ATR stability + range consistency
Volume (10%)
Up/down ratio + recent surge
Relative Strength (10%)
Outperformance vs SPY