Earnings Calendar Today: 70 Stocks Reporting Fri, May 1 (BMO & AMC)
Free SystemTrader earnings calendar. 70 companies are scheduled to report on Friday, May 1, 2026: 45 before the open, 1 after the close, and 24 with timing during the day or not yet confirmed. Yesterday's reporters appear below with their next-day price reactions, the SystemTrader differentiator vs. a static calendar.
Source: Finnhub Cloud API earnings calendar; price reactions computed from TradeStation daily bars in our ~6,700-symbol US equity dataset. Pair this read with our momentum scanner, unusual-volume detector, market breadth indicators, VIX term-structure tracker, and credit-spreads tracker for cross-asset context.
- BMO (Before Market Open)
- Earnings released before the 9:30 AM ET open. Reaction = today's close vs yesterday's close.
- AMC (After Market Close)
- Earnings released after the 4:00 PM ET close. Reaction = next trading day's close vs report-day close.
- EPS surprise
- (actual − consensus) / |consensus|, %. Positive = beat. Negative = miss. Inline = within ±2%.
- Revenue surprise
- Same formula on top-line revenue. Harder to manipulate than EPS — often a cleaner read.
Today's reporters — before the open (45)
Released this morning before Fri, May 1's open. Intraday shows today's session move (close vs open) — i.e. did the name get bid up after the gap. Reaction compares today's close to yesterday's close, capturing the pre-market gap plus the session move combined. Subtract Intraday from Reaction to back out the gap alone.
| Symbol | Time | EPS est | EPS act | EPS surp | REV est | REV act | REV surp | Intraday | Reaction ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NWL | BMO | -0.09 | -0.05 | +44.5% | $1.52B | $1.55B | +1.8% | +2.25% | +11.52% |
| NVT | BMO | +0.95 | +1.09 | +14.7% | $1.12B | $1.24B | +10.8% | -3.27% | +11.21% |
| BTSG | BMO | +0.32 | +0.39 | +23.3% | $3.46B | $3.61B | +4.5% | +7.31% | +9.61% |
| CBOE | BMO | +3.36 | +3.70 | +10.3% | $709M | $729M | +2.9% | +3.14% | +8.95% |
| IRMD | BMO | +0.45 | +0.49 | +8.0% | $22M | $22M | +1.1% | +7.38% | +4.45% |
| LEA | BMO | +3.55 | +3.87 | +8.9% | $5.90B | $5.82B | -1.3% | +3.24% | +4.15% |
| FRT | BMO | +0.71 | +1.88 | +165.0% | $334M | $341M | +2.0% | +2.52% | +3.99% |
| SHEN | BMO | -0.26 | -0.31 | -19.9% | $93M | $92M | -1.1% | +5.78% | +3.56% |
| EL | BMO | +0.67 | +0.91 | +36.2% | $3.80B | $3.71B | -2.3% | -8.11% | +3.38% |
| LBTYA | BMO | -0.37 | +0.96 | +362.6% | $1.30B | $1.27B | -1.8% | +4.64% | +3.28% |
| DINO | BMO | +0.01 | +0.69 | +7923.3% | $7.00B | $7.12B | +1.7% | +3.66% | +2.92% |
| XHR | BMO | +0.17 | +0.63 | +266.9% | $294M | $295M | +0.3% | +1.83% | +2.70% |
| CL | BMO | +0.97 | +0.97 | -0.3% | $5.37B | $5.32B | -0.9% | -1.03% | +2.23% |
| IESC | BMO | +4.03 | +4.16 | +3.3% | $1.03B | $974M | -5.1% | +1.49% | +1.79% |
| TPG | BMO | +0.62 | +0.70 | +13.1% | $594M | $557M | -6.1% | +1.38% | +1.38% |
| ARES | BMO | +1.36 | +1.24 | -9.1% | $1.21B | $1.29B | +6.8% | -1.51% | +1.36% |
| LIN | BMO | +4.31 | +4.33 | +0.5% | $8.67B | $8.78B | +1.3% | +0.91% | +1.35% |
| ACH | BMO | -0.10 | — | — | $651M | — | — | -0.80% | +0.81% |
| PRLB | BMO | +0.40 | +0.54 | +35.0% | $138M | $139M | +1.1% | +0.26% | +0.56% |
| LYB | BMO | +0.21 | +0.49 | +131.9% | $7.41B | $7.20B | -2.8% | +1.47% | +0.52% |
| EAF | BMO | -1.42 | -2.05 | -44.0% | $122M | $125M | +2.6% | +2.89% | +0.47% |
| NEXT | BMO | -0.67 | — | — | $0 | — | — | +0.00% | +0.00% |
| TEX | BMO | +0.78 | +0.98 | +25.2% | $1.72B | $1.73B | +1.0% | +4.86% | -0.53% |
| D | BMO | +0.93 | +0.95 | +2.3% | $4.60B | $5.02B | +9.1% | -0.87% | -0.87% |
| XOM | BMO | +1.20 | +1.16 | -3.2% | $83.09B | $85.14B | +2.5% | +0.09% | -1.02% |
| CHD | BMO | +0.94 | +0.95 | +1.0% | $1.47B | $1.47B | -0.1% | -2.50% | -1.07% |
| AN | BMO | +4.74 | +4.69 | -1.1% | $6.85B | $6.55B | -4.4% | -2.58% | -1.12% |
| AMG | BMO | +8.15 | +8.23 | +0.9% | $551M | $545M | -1.1% | -3.54% | -1.22% |
| MRNA | BMO | -3.32 | -1.18 | +64.5% | $233M | $389M | +67.3% | -2.72% | -1.24% |
| CVX | BMO | +1.17 | +1.41 | +20.7% | $53.02B | $48.61B | -8.3% | -0.35% | -1.39% |
| CVEO | BMO | -0.62 | -0.34 | +45.1% | $158M | $173M | +9.4% | -3.07% | -2.16% |
| WT | BMO | +0.25 | +0.27 | +6.0% | $161M | $159M | -0.8% | -0.60% | -2.24% |
| BEPC | BMO | -0.34 | — | — | — | — | — | -3.19% | -2.92% |
| OMF | BMO | +1.89 | +1.95 | +3.4% | $1.20B | $1.06B | -11.1% | -1.60% | -3.71% |
| POR | BMO | +0.89 | +0.58 | -34.8% | $967M | $879M | -9.1% | -2.14% | -4.24% |
| GTES | BMO | +0.33 | — | — | $878M | — | — | -3.18% | -6.05% |
| CNK | BMO | -0.16 | -0.06 | +62.2% | $635M | $643M | +1.2% | -5.12% | -6.44% |
| VRTS | BMO | +5.43 | +5.38 | -0.9% | $187M | $182M | -2.7% | +0.07% | -6.56% |
| FLGT | BMO | -0.11 | -0.36 | -236.1% | $69M | $71M | +2.4% | +0.64% | -6.98% |
| PIPR | BMO | +0.95 | +1.00 | +5.1% | $450M | $470M | +4.4% | -5.37% | -8.92% |
| PWP | BMO | +0.16 | +0.05 | -69.3% | $177M | $149M | -16.1% | +0.29% | -9.37% |
| WNC | BMO | -1.02 | -1.17 | -14.8% | $322M | $303M | -5.9% | -8.46% | -11.62% |
| ATMU | BMO | +0.68 | +0.69 | +1.6% | $484M | $478M | -1.3% | -2.54% | -16.96% |
| COHN | BMO | — | +0.65 | — | — | $58M | — | -17.40% | -21.55% |
| UPLD | BMO | +0.13 | +0.16 | +19.3% | $49M | $49M | -1.6% | — | — |
Today's reporters — after the close (1)
Releasing tonight after Fri, May 1's close. Reactions populate after tomorrow's close. Intraday shows today's normal session move (the report happens AFTER) — useful for spotting names that got bid up or sold off in anticipation.
| Symbol ▲ | Time | EPS est | EPS act | EPS surp | REV est | REV act | REV surp | Intraday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FET | AMC | +0.44 | — | — | $203M | — | — | -7.22% |
Today's reporters — intraday or timing TBD (24)
Companies that report during the trading session or whose timing isn't pre-confirmed. Smaller-cap names often fall here. We treat untimed reports as AMC for the reaction-window default.
| Symbol ▲ | Time | EPS est | EPS act | EPS surp | REV est | REV act | REV surp | Intraday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AACB | TBD | — | — | — | — | — | — | — |
| ABR | TBD | +0.12 | — | — | $54M | — | — | -0.63% |
| BROG | TBD | — | — | — | — | — | — | — |
| BRST | TBD | — | — | — | — | — | — | — |
| BWEN | TBD | -0.07 | — | — | $33M | — | — | -2.96% |
| CCEC | TBD | +0.45 | — | — | $105M | — | — | +0.00% |
| CET | TBD | — | — | — | — | — | — | +0.62% |
| CFTN | TBD | — | — | — | — | — | — | — |
| CIPI | TBD | — | — | — | — | — | — | — |
| DAWN | TBD | -0.43 | — | — | $59M | — | — | — |
| DTRK | TBD | — | — | — | — | — | — | — |
| FRGE | TBD | -0.71 | — | — | $31M | — | — | — |
| GWTI | TBD | — | — | — | — | — | — | — |
| INAB | TBD | -0.70 | — | — | $0 | — | — | -1.32% |
| INTT | TBD | +0.09 | — | — | $32M | — | — | -1.95% |
| IOBT | TBD | -0.10 | — | — | $0 | — | — | — |
| ITIC | TBD | — | — | — | — | — | — | +1.33% |
| NHC | TBD | — | — | — | — | — | — | +0.89% |
| PCF | TBD | — | — | — | — | — | — | -0.17% |
| QVCGA | TBD | — | — | — | — | — | — | — |
| SCIA | TBD | — | +0.10 | — | — | $8M | — | — |
| VIGL | TBD | -0.43 | — | — | $0 | — | — | — |
| VTYX | TBD | -0.42 | — | — | $0 | — | — | — |
| WGRX | TBD | — | — | — | — | — | — | — |
Yesterday's reporters with next-day reactions — Thu, Apr 30 (322)
Every name that reported on Thursday, April 30, 2026 alongside its next-day price reaction. BMO names are paired with same-day close moves; AMC names with the following session. Intraday isolates yesterday's session move (close vs open) so you can see whether the move was driven by the gap or by accumulated buying through the day. Sort by Reaction, Intraday, or EPS surprise to surface different patterns.
| Symbol | Time | EPS est | EPS act | EPS surp | REV est | REV act | REV surp | Intraday | Reaction ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAND | BMO | +0.31 | +0.38 | +22.1% | $200M | $209M | +4.3% | +18.90% | +52.11% |
| XRX | BMO | -0.28 | -0.11 | +60.2% | $1.76B | $1.85B | +4.6% | +15.38% | +43.31% |
| SILC | BMO | -0.37 | -0.25 | +32.3% | $17M | $19M | +10.3% | +18.32% | +37.75% |
| BOOM | AMC | -0.33 | -0.28 | +15.5% | $137M | $136M | -1.0% | -0.48% | +36.08% |
| CERS | AMC | -0.04 | -0.01 | +75.5% | $54M | $54M | -1.1% | +5.73% | +33.99% |
| TEAM | AMC | +1.35 | +1.75 | +30.0% | $1.73B | $1.79B | +3.5% | -1.44% | +29.58% |
| FIVN | AMC | +0.70 | +0.76 | +9.1% | $306M | $305M | -0.2% | +1.47% | +29.30% |
| PACK | BMO | -0.12 | -0.12 | +2.0% | $93M | $101M | +8.3% | +5.17% | +29.19% |
| NVCR | BMO | -0.52 | -0.62 | -18.5% | $171M | $174M | +1.7% | +13.85% | +27.49% |
| GTX | BMO | +0.43 | +0.49 | +14.9% | $921M | $985M | +6.9% | +15.67% | +24.99% |
| TWLO | AMC | +1.30 | +1.50 | +15.5% | $1.37B | $1.41B | +2.8% | +3.54% | +23.83% |
| ACCO | AMC | -0.05 | +0.02 | +136.8% | $326M | $344M | +5.3% | -0.62% | +23.05% |
| ANGX | AMC | -0.13 | -0.08 | +37.3% | $110M | $115M | +4.8% | +1.98% | +22.57% |
| AXTI | AMC | -0.05 | -0.01 | +78.7% | $27M | $27M | +0.7% | +6.16% | +21.18% |
| RMNI | AMC | +0.06 | +0.03 | -52.5% | $105M | $105M | +0.7% | +0.29% | +18.77% |
| WEAV | AMC | +0.02 | +0.03 | +29.3% | $66M | $66M | -0.6% | +2.29% | +17.11% |
| NUTX | AMC | +4.98 | +6.52 | +31.0% | $232M | $216M | -6.9% | +4.84% | +17.09% |
| PWR | BMO | +2.09 | +2.68 | +28.4% | $7.07B | $7.87B | +11.4% | +4.03% | +15.78% |
| WCC | BMO | +2.81 | +3.37 | +19.9% | $5.93B | $6.08B | +2.6% | -0.43% | +14.36% |
| FTDR | BMO | +0.69 | +0.73 | +5.9% | $451M | $451M | -0.0% | +15.00% | +13.27% |
| LZM | BMO | -0.05 | — | — | $353,500 | — | — | +10.71% | +13.22% |
| RDDT | AMC | +0.59 | +1.01 | +71.6% | $622M | $663M | +6.6% | +0.42% | +13.07% |
| GVA | BMO | -0.61 | +0.26 | +142.4% | $790M | $912M | +15.5% | +10.45% | +11.85% |
| LINK | TBD | -0.05 | — | — | $3M | — | — | -4.75% | +11.74% |
| OLED | AMC | +1.20 | +0.76 | -36.9% | $164M | $142M | -13.2% | -1.98% | +10.68% |
| JAKK | AMC | -0.44 | -0.17 | +61.7% | $106M | $107M | +0.8% | +1.21% | +10.57% |
| CORT | AMC | -0.02 | -0.30 | -1530.4% | $196M | $165M | -16.0% | -0.96% | +10.53% |
| IRM | BMO | +0.52 | +1.43 | +174.9% | $1.88B | $1.94B | +3.0% | +7.80% | +10.02% |
| CAT | BMO | +4.66 | +5.54 | +18.8% | $16.78B | $17.41B | +3.8% | +3.86% | +9.88% |
| OWL | BMO | +0.18 | +0.19 | +3.7% | $716M | $700M | -2.3% | +6.79% | +9.80% |
| LLY | BMO | +6.73 | +8.55 | +27.0% | $17.83B | $19.80B | +11.0% | +3.95% | +9.76% |
| CWST | AMC | +0.10 | +0.20 | +92.5% | $464M | $457M | -1.4% | +1.71% | +9.56% |
| CARR | BMO | +0.52 | +0.57 | +9.8% | $5.11B | $5.34B | +4.6% | +4.95% | +8.79% |
| CCC | BMO | +0.10 | +0.11 | +13.4% | $278M | $281M | +1.2% | +3.35% | +8.71% |
| ARDX | AMC | -0.14 | -0.15 | -4.3% | $95M | $94M | -0.0% | +4.28% | +8.69% |
| SNDK | AMC | +14.72 | +23.41 | +59.0% | $4.78B | $5.95B | +24.5% | -1.43% | +8.25% |
| HGV | BMO | +0.52 | +0.99 | +92.2% | $1.29B | $1.28B | -0.6% | +4.38% | +8.23% |
| INDV | BMO | +0.67 | +0.96 | +43.7% | $278M | $317M | +13.9% | +2.25% | +7.70% |
| OPRX | TBD | +0.00 | — | — | $19M | — | — | +0.81% | +7.54% |
| IRWD | TBD | +0.24 | — | — | $94M | — | — | -1.20% | +7.51% |
| RIOT | AMC | -0.47 | -1.44 | -206.1% | $133M | $167M | +26.0% | +5.91% | +7.50% |
| EHC | AMC | +1.51 | +1.60 | +5.8% | $1.58B | $1.59B | +0.1% | -1.89% | +7.48% |
| SAH | BMO | +1.41 | +1.62 | +15.2% | $3.77B | $3.69B | -2.1% | +5.35% | +7.42% |
| ILMN | AMC | +1.08 | +1.15 | +6.9% | $1.09B | $1.09B | -0.3% | +4.12% | +7.13% |
| SIF | TBD | — | — | — | — | — | — | +7.83% | +7.02% |
| TNET | BMO | +1.88 | +2.48 | +32.0% | $1.26B | $370M | -70.6% | +4.64% | +6.84% |
| DTM | BMO | +1.16 | +1.27 | +9.8% | $320M | $336M | +5.0% | +5.59% | +6.63% |
| ESCA | BMO | +0.18 | +0.32 | +74.3% | $55M | $56M | +1.6% | +3.89% | +6.61% |
| MO | BMO | +1.28 | +1.32 | +2.8% | $4.71B | $4.76B | +0.9% | -1.62% | +6.52% |
| SAIA | BMO | +1.85 | +1.86 | +0.4% | $804M | $806M | +0.3% | +2.20% | +6.35% |
| ATI | BMO | +0.89 | +1.00 | +12.4% | $1.20B | $1.15B | -3.9% | +6.17% | +6.31% |
| CNH | BMO | +0.01 | +0.01 | +51.5% | $3.45B | $3.83B | +11.0% | +4.08% | +6.25% |
| ARVN | TBD | -0.94 | — | — | $19M | — | — | -0.50% | +6.16% |
| EMN | AMC | +1.07 | +1.09 | +1.7% | $2.19B | $2.18B | -0.6% | +3.29% | +6.07% |
| ROKU | AMC | +0.33 | +0.57 | +71.3% | $1.23B | $1.25B | +1.7% | +3.14% | +6.02% |
| TRN | BMO | +0.28 | +0.32 | +15.2% | $544M | $492M | -9.6% | +4.86% | +6.01% |
| MTZ | AMC | +1.01 | +1.39 | +38.3% | $3.53B | $3.83B | +8.6% | +2.35% | +5.93% |
| ITGR | BMO | +1.21 | +1.20 | -0.8% | $435M | $440M | +1.1% | +14.87% | +5.78% |
| MTX | AMC | +1.27 | +1.38 | +8.9% | $521M | $547M | +5.0% | +2.54% | +5.59% |
| KPTI | TBD | -1.46 | — | — | $32M | — | — | -1.54% | +5.54% |
| H | BMO | +0.57 | +0.63 | +9.8% | $1.77B | $1.75B | -1.4% | +0.80% | +5.45% |
| AIG | AMC | +1.92 | +2.11 | +10.1% | $7.10B | $6.97B | -1.9% | +2.26% | +5.31% |
| XEL | BMO | +0.91 | +0.91 | -0.2% | $4.14B | $4.02B | -2.8% | +4.85% | +5.24% |
| BMY | BMO | +1.42 | +1.58 | +10.9% | $10.96B | $11.49B | +4.8% | +5.03% | +5.21% |
| ADT | BMO | +0.21 | +0.23 | +10.2% | $1.28B | $1.28B | -0.0% | -0.92% | +5.02% |
| SPSC | AMC | +1.00 | +1.10 | +10.3% | $197M | $192M | -2.3% | +0.65% | +4.99% |
| FSLR | AMC | +2.92 | +3.22 | +10.2% | $1.06B | $1.04B | -1.1% | +4.93% | +4.86% |
| INN | AMC | -0.12 | +0.21 | +273.3% | $183M | $185M | +1.4% | +0.20% | +4.85% |
| KWR | AMC | +1.65 | +1.63 | -1.4% | $472M | $480M | +1.9% | +1.13% | +4.81% |
| ACCS | TBD | +0.14 | — | — | $6M | — | — | -0.50% | +4.68% |
| FND | AMC | +0.42 | +0.37 | -12.2% | $1.20B | $1.15B | -4.2% | +0.94% | +4.48% |
| CRH | BMO | -0.22 | -0.20 | +10.6% | $7.15B | $7.37B | +3.1% | +2.74% | +4.39% |
| UPBD | BMO | +1.05 | +1.08 | +2.5% | $1.25B | $1.22B | -2.8% | +1.96% | +4.33% |
| BAX | BMO | +0.31 | +0.36 | +15.7% | $2.65B | $2.70B | +2.1% | -0.85% | +4.02% |
| KIDS | AMC | -0.49 | -0.42 | +13.5% | $59M | $59M | -0.2% | +3.01% | +3.92% |
| RCL | BMO | +3.24 | +3.60 | +11.3% | $4.50B | $4.45B | -1.2% | -1.59% | +3.84% |
| MSGS | BMO | +0.57 | — | — | $438M | — | — | +3.99% | +3.80% |
| INBK | AMC | +0.10 | +0.29 | +177.2% | $38M | $43M | +13.5% | +2.14% | +3.49% |
| SO | BMO | +1.25 | +1.32 | +5.9% | $8.26B | $8.40B | +1.6% | +2.33% | +3.41% |
| AAMI | BMO | +0.92 | +1.05 | +14.4% | $155M | $165M | +6.4% | +3.59% | +3.38% |
| MI | TBD | — | — | — | — | — | — | -0.88% | +3.38% |
| AME | BMO | +1.92 | +1.97 | +2.5% | $1.93B | $1.93B | -0.3% | -1.67% | +3.35% |
| AAPL | AMC | +1.99 | +2.01 | +1.1% | $111.85B | $111.18B | -0.6% | +0.31% | +3.28% |
| SSTK | TBD | +0.64 | — | — | $226M | — | — | -2.06% | +3.22% |
| DTE | BMO | +2.00 | +1.95 | -2.4% | $4.35B | $5.14B | +18.1% | +3.54% | +3.17% |
| INFU | BMO | +0.03 | — | — | $35M | — | — | +2.01% | +3.05% |
| DXCM | AMC | +0.48 | +0.56 | +17.0% | $1.20B | $1.19B | -0.5% | +2.89% | +3.02% |
| LKQ | BMO | +0.69 | +0.67 | -2.4% | $3.42B | $3.47B | +1.3% | +0.03% | +3.00% |
| HR | AMC | -0.04 | +0.41 | +1205.1% | $283M | $279M | -1.3% | +1.03% | +2.94% |
| EBS | AMC | -0.25 | +0.21 | +183.2% | $146M | $156M | +6.6% | +2.11% | +2.92% |
| LECO | BMO | +2.50 | +2.50 | +0.2% | $1.10B | $1.12B | +2.4% | +3.76% | +2.91% |
| ABUS | TBD | -0.03 | — | — | $765,000 | — | — | +1.69% | +2.86% |
| TT | BMO | +2.61 | +2.63 | +0.9% | $4.96B | $4.97B | +0.2% | +1.14% | +2.75% |
| ZGN | TBD | — | — | — | — | — | — | +2.62% | +2.64% |
| TRS | BMO | +0.19 | +0.24 | +25.4% | $160M | $168M | +5.3% | +1.18% | +2.61% |
| ALNY | BMO | +0.95 | +1.99 | +108.9% | $1.14B | $1.17B | +2.7% | +0.47% | +2.57% |
| DRH | AMC | +0.04 | +0.22 | +402.3% | $260M | $258M | -0.7% | -0.49% | +2.55% |
| IVR | AMC | +0.56 | +0.55 | -1.3% | $76M | $27M | -64.4% | +0.62% | +2.46% |
| IDA | BMO | +1.12 | +1.21 | +8.5% | $440M | $403M | -8.3% | +0.91% | +2.42% |
| TROW | BMO | +2.40 | +2.52 | +5.0% | $1.89B | $1.86B | -2.0% | +1.56% | +2.40% |
| COLM | AMC | +0.36 | +0.65 | +80.7% | $773M | $779M | +0.7% | +1.06% | +2.35% |
| DAR | BMO | +0.56 | +0.83 | +48.4% | $1.57B | $1.55B | -1.1% | +6.17% | +2.28% |
| NMRK | BMO | +0.28 | +0.33 | +18.1% | $760M | $847M | +11.3% | +1.32% | +2.22% |
| GPI | BMO | +8.94 | +8.66 | -3.2% | $5.48B | $5.41B | -1.2% | +3.44% | +2.19% |
| GDYN | AMC | +0.09 | +0.09 | +5.9% | $105M | $104M | -1.2% | +2.89% | +2.11% |
| SXC | BMO | +0.07 | -0.05 | -176.1% | $422M | $455M | +7.8% | +3.33% | +1.94% |
| CROX | BMO | +2.83 | +2.99 | +5.8% | $919M | $921M | +0.3% | +5.77% | +1.84% |
| HUN | AMC | -0.20 | -0.20 | +0.3% | $1.40B | $1.42B | +1.1% | +7.72% | +1.81% |
| XPO | BMO | +0.89 | +1.01 | +14.1% | $2.06B | $2.10B | +1.8% | +2.36% | +1.58% |
| ASUR | AMC | +0.26 | +0.29 | +10.7% | $43M | $43M | +0.1% | -1.09% | +1.55% |
| CFR | BMO | +2.49 | +2.65 | +6.2% | $588M | $597M | +1.5% | +3.38% | +1.49% |
| TRUP | AMC | +0.07 | +0.11 | +50.5% | $387M | $384M | -0.9% | -3.23% | +1.42% |
| SBSI | BMO | +0.78 | +0.78 | +0.4% | $72M | $72M | -0.4% | -0.15% | +1.32% |
| NPK | TBD | — | — | — | — | — | — | +0.52% | +1.32% |
| GECC | TBD | +0.32 | — | — | $12M | — | — | +0.18% | +1.28% |
| SNDR | AMC | +0.10 | +0.12 | +17.9% | $1.44B | $1.40B | -2.6% | +2.10% | +1.22% |
| UMH | AMC | +0.02 | +0.23 | +1413.2% | $67M | $66M | -1.7% | +0.58% | +1.22% |
| ICE | BMO | +2.28 | +2.35 | +2.9% | $2.95B | $2.98B | +1.1% | +1.95% | +1.22% |
| FDUS | TBD | +0.52 | — | — | $41M | — | — | +2.71% | +1.21% |
| NEWT | AMC | +0.45 | +0.43 | -3.8% | $82M | $71M | -13.0% | +3.59% | +1.16% |
| CHRS | TBD | -0.28 | — | — | $15M | — | — | +2.30% | +1.12% |
| RHP | AMC | +0.80 | +2.32 | +188.9% | $658M | $665M | +0.9% | +1.66% | +1.08% |
| XOMA | TBD | +0.20 | — | — | $14M | — | — | -0.10% | +1.07% |
| MLM | BMO | +1.94 | +1.93 | -0.5% | $1.32B | $1.36B | +3.5% | +1.74% | +1.01% |
| ZETA | AMC | +0.12 | — | — | $378M | — | — | +2.62% | +0.98% |
| TDS | TBD | -0.44 | — | — | $316M | — | — | +1.72% | +0.93% |
| LNT | AMC | +0.81 | +0.82 | +1.0% | $1.07B | $1.18B | +10.6% | +2.67% | +0.86% |
| AJG | AMC | +4.47 | +4.47 | -0.0% | $4.78B | $4.72B | -1.4% | -1.86% | +0.83% |
| AXTA | BMO | +0.51 | +0.56 | +9.1% | $1.24B | $1.25B | +1.4% | +1.28% | +0.82% |
| OLP | TBD | +0.26 | — | — | $27M | — | — | -0.18% | +0.79% |
| TAP | BMO | +0.37 | +0.62 | +67.2% | $2.35B | $2.35B | -0.1% | -2.42% | +0.78% |
| SIRI | BMO | +0.72 | +0.72 | +0.1% | $2.11B | $2.09B | -1.0% | +3.62% | +0.67% |
| NNN | BMO | +0.52 | +0.87 | +68.9% | $240M | $240M | +0.0% | +1.91% | +0.62% |
| NREF | BMO | +0.38 | +0.43 | +12.9% | $20M | $15M | -25.0% | +1.34% | +0.56% |
| GDOT | TBD | +0.90 | — | — | $611M | — | — | +3.21% | +0.56% |
| PBH | BMO | +1.40 | — | — | $298M | — | — | +1.02% | +0.54% |
| PBF | BMO | -0.71 | -0.88 | -23.2% | $7.57B | $7.90B | +4.5% | +8.40% | +0.53% |
| VLO | BMO | +3.18 | +4.22 | +32.5% | $31.19B | $32.38B | +3.8% | +2.72% | +0.51% |
| MGEE | TBD | +1.16 | — | — | — | — | — | +2.17% | +0.47% |
| VTN | TBD | — | — | — | — | — | — | -1.15% | +0.45% |
| DSGR | BMO | +0.22 | +0.24 | +8.6% | $499M | $496M | -0.6% | +1.61% | +0.41% |
| CNO | AMC | +0.95 | +1.29 | +36.4% | $1.01B | $1.05B | +3.8% | +0.59% | +0.40% |
| MATW | AMC | +0.17 | +0.37 | +119.8% | $259M | $259M | -0.0% | +3.29% | +0.25% |
| TXNM | TBD | +0.31 | — | — | $516M | — | — | +0.46% | +0.24% |
| ALDF | TBD | — | — | — | — | — | — | +0.09% | +0.19% |
| SEM | AMC | +0.46 | +0.36 | -21.8% | $1.43B | $1.42B | -0.3% | -0.30% | +0.18% |
| KROS | BMO | -1.11 | — | — | $510,000 | — | — | +0.72% | +0.18% |
| BC | BMO | +0.45 | +0.70 | +54.8% | $1.36B | $1.38B | +1.0% | -1.70% | +0.13% |
| MSEX | AMC | +0.58 | +0.57 | -2.0% | $51M | $49M | -4.0% | -1.43% | +0.10% |
| PHIN | BMO | +1.14 | +1.29 | +13.3% | $869M | $878M | +1.0% | +1.76% | +0.06% |
| AIN | BMO | +0.52 | +0.60 | +15.3% | $284M | $311M | +9.7% | -1.79% | +0.03% |
| APLS | TBD | -0.36 | — | — | $208M | — | — | +0.00% | +0.02% |
| GDDY | AMC | +1.54 | +1.60 | +3.8% | $1.29B | $1.27B | -1.6% | +1.47% | +0.01% |
| KIM | BMO | +0.19 | +0.46 | +136.6% | $548M | $558M | +1.8% | -1.17% | +0.00% |
| SIGA | TBD | — | — | — | — | — | — | +2.00% | +0.00% |
| FCN | BMO | +2.09 | +1.90 | -9.0% | $981M | $983M | +0.3% | +0.02% | -0.02% |
| BFS | TBD | +0.13 | — | — | $76M | — | — | +1.23% | -0.03% |
| DMLP | TBD | — | — | — | — | — | — | +0.36% | -0.04% |
| DBRG | TBD | +0.11 | — | — | $105M | — | — | +0.06% | -0.06% |
| LH | BMO | +4.22 | +4.25 | +0.8% | $3.61B | $3.54B | -2.0% | -2.91% | -0.13% |
| TARA | TBD | -0.36 | — | — | $0 | — | — | +2.50% | -0.19% |
| UEIC | TBD | -0.03 | — | — | $75M | — | — | -2.09% | -0.24% |
| AUPH | TBD | +0.20 | — | — | $79M | — | — | +0.39% | -0.26% |
| LHX | BMO | +2.57 | +2.72 | +5.9% | $5.47B | $5.74B | +4.9% | -0.32% | -0.26% |
| PATK | BMO | +1.06 | +1.10 | +4.2% | $1.02B | $997M | -2.2% | +0.00% | -0.32% |
| OSPN | AMC | +0.35 | +0.39 | +10.5% | $64M | $66M | +3.6% | +1.40% | -0.35% |
| PDM | AMC | -0.03 | +0.36 | +1288.1% | $145M | $143M | -1.3% | +2.08% | -0.36% |
| IQI | TBD | — | — | — | — | — | — | +0.51% | -0.41% |
| ALEC | TBD | -0.33 | — | — | $6M | — | — | +3.49% | -0.42% |
| SAMG | TBD | +0.19 | — | — | $32M | — | — | +0.23% | -0.46% |
| KYMR | BMO | -0.90 | -0.71 | +21.0% | $9M | $34M | +291.2% | -5.06% | -0.54% |
| CPT | AMC | +0.28 | +1.70 | +509.3% | $392M | $389M | -0.8% | -0.97% | -0.54% |
| DNOW | TBD | +0.08 | — | — | $1.10B | — | — | +4.09% | -0.59% |
| CI | BMO | +7.84 | +7.79 | -0.7% | $68.36B | $68.52B | +0.2% | -1.09% | -0.60% |
| WDC | AMC | +2.40 | +2.72 | +13.3% | $3.27B | $3.34B | +2.1% | +1.73% | -0.63% |
| KURA | TBD | -0.65 | — | — | $18M | — | — | -0.23% | -0.68% |
| TDAY | BMO | -0.08 | +0.09 | +206.5% | $562M | $548M | -2.4% | -3.60% | -0.69% |
| RAVE | TBD | — | — | — | — | — | — | +1.47% | -0.72% |
| NESR | TBD | +0.22 | — | — | $373M | — | — | +2.42% | -0.80% |
| CUBE | AMC | +0.40 | +0.63 | +56.1% | $282M | $282M | -0.1% | +1.73% | -0.89% |
