85 stocks eligible for the Gemini momentum portfolio strategy
Symbol | Price | Score | Rank↑ | Status |
|---|---|---|---|---|
| SNDK | $626.56 | 80.2 | 1 | Qualifies |
| GLW | $133.46 | 79.8 | 2 | Qualifies |
| CIEN | $303.92 | 78.6 | 3 | Qualifies |
| MU | $411.66 | 78.5 | 4 | Qualifies |
| LITE | $562.74 | 78.5 | 5 | Qualifies |
| CAT | $774.20 | 78.1 | 6 | Qualifies |
| VRT | $234.53 | 75.5 | 7 | Qualifies |
| LRCX | $235.53 | 71.0 | 8 | Qualifies |
| NEM | $125.80 | 69.8 | 9 | Qualifies |
| FIVE | $205.93 | 69.4 | 10 | Qualifies |
| VICR | $155.96 | 67.3 | 11 | Below EMA |
| HCA | $540.29 | 67.2 | 12 | Qualifies |
| STRL | $437.77 | 66.3 | 13 | Qualifies |
| RVMD | $96.31 | 63.9 | 14 | Below EMA |
| TSM | $366.36 | 62.9 | 15 | Below Min |
| NXT | $116.44 | 60.2 | 16 | Below Min |
| BE | $139.74 | 60.2 | 17 | Below EMA |
| COMM | $19.58 | 57.3 | 18 | Below Min |
| APLD | $35.28 | 56.7 | 19 | Below EMA |
| HUT | $53.87 | 56.3 | 20 | Below EMA |
| INTC | $46.79 | 53.4 | 21 | Below EMA |
| RIVN | $17.73 | 51.6 | 22 | Below Min |
| VIK | $75.22 | 51.4 | 23 | Below Min |
| CSCO | $76.85 | 49.8 | 24 | Below EMA |
| GOOG | $306.02 | 49.4 | 25 | Below EMA |
| MS | $171.15 | 45.3 | 26 | Below EMA |
| RKLB | $67.44 | 43.0 | 27 | Below EMA |
| MDB | $368.40 | 42.2 | 28 | Below EMA |
| NET | $195.85 | 39.8 | 29 | Below Min |
| KTOS | $89.06 | 38.8 | 30 | Below EMA |
| CLS | $280.66 | 35.9 | 31 | Below EMA |
| ABNB | $121.35 | 35.7 | 32 | Below EMA |
| AEVA | $13.58 | 34.8 | 33 | Below EMA |
| ALAB | $129.32 | 34.8 | 34 | Below EMA |
| AMD | $207.32 | 34.6 | 35 | Below EMA |
| NTAP | $102.42 | 33.7 | 36 | Below Min |
| JPM | $302.55 | 33.5 | 37 | Below EMA |
| TSLA | $417.44 | 33.2 | 38 | Below EMA |
| RUN | $19.09 | 33.2 | 39 | Below EMA |
| CRWD | $429.64 | 33.0 | 40 | Below Min |
| META | $639.77 | 33.0 | 41 | Below EMA |
| NOW | $107.08 | 32.8 | 42 | Below EMA |
| WDAY | $144.42 | 32.2 | 43 | Below EMA |
| APP | $390.55 | 32.1 | 44 | Below EMA |
| SNOW | $182.29 | 32.0 | 45 | Below EMA |
| CYBR | $408.85 | 31.7 | 46 | Below EMA |
| LYFT | $13.27 | 31.6 | 47 | Below EMA |
| SHOP | $112.70 | 31.2 | 48 | Below EMA |
| U | $18.68 | 31.0 | 49 | Below EMA |
| UPST | $30.68 | 30.8 | 50 | Below EMA |
| DKNG | $21.76 | 30.4 | 51 | Below EMA |
| SAIL | $15.92 | 30.3 | 52 | Below EMA |
| GLXY | $21.66 | 30.3 | 53 | Below EMA |
| IREN | $42.22 | 30.2 | 54 | Below EMA |
| ADBE | $263.97 | 29.8 | 55 | Below EMA |
| CRM | $189.72 | 29.7 | 56 | Below EMA |
| COIN | $164.32 | 29.6 | 57 | Below EMA |
| ZS | $177.72 | 29.3 | 58 | Below EMA |
| AAPL | $255.78 | 29.3 | 59 | Below EMA |
| HOOD | $75.97 | 29.2 | 60 | Below EMA |
| A | $125.81 | 28.7 | 61 | Below EMA |
| NVDA | $182.81 | 28.5 | 62 | Below EMA |
| BABA | $155.73 | 28.4 | 63 | Below EMA |
| ORCL | $160.14 | 28.3 | 64 | Below EMA |
| PI | $121.04 | 28.1 | 65 | Below EMA |
| AMZN | $198.79 | 27.9 | 66 | Below EMA |
| AVAV | $243.87 | 27.9 | 67 | Below EMA |
| MSTR | $133.88 | 27.8 | 68 | Below EMA |
| AVGO | $325.17 | 27.7 | 69 | Below EMA |
| INSM | $148.75 | 27.4 | 70 | Below EMA |
| MSFT | $401.32 | 27.4 | 71 | Below EMA |
| HIMS | $16.30 | 27.2 | 72 | Below EMA |
| PLTR | $131.41 | 26.9 | 73 | Below EMA |
| SNAP | $4.83 | 26.7 | 74 | Below EMA |
| DELL | $117.49 | 26.4 | 75 | Below EMA |
| CRCL | $60.04 | 26.0 | 76 | Below EMA |
| UBER | $69.99 | 25.7 | 77 | Below EMA |
| PYPL | $40.29 | 25.2 | 78 | Below EMA |
| AI | $10.78 | 24.6 | 79 | Below EMA |
| SMCI | $30.54 | 24.5 | 80 | Below EMA |
| NFLX | $76.87 | 24.4 | 81 | Below EMA |
| OKLO | $65.69 | 24.2 | 82 | Below EMA |
| RGTI | $16.09 | 23.9 | 83 | Below EMA |
| IONQ | $34.11 | 23.2 | 84 | Below EMA |
| MARA | $7.92 | 22.5 | 85 | Below EMA |
Stocks with momentum score ≥ 63 qualify for portfolio inclusion. The top 10 qualifying stocks by rank are selected each day.